CENTRO DE APLICACIÓN
Lugar donde se realizan diferentes actividades y se pone en práctica lo teórico de cada especialidad.
CONVENIOS
Empresas e instituciones con las que se tiene convenio o intercambio prestacional
CUADRO DE ESTUDIANTES POR AÑO
Especialidad | Año/Periodo | Femenino | Masculino | Total |
|---|---|---|---|---|
EDUCACIÓN INICIAL | 2020 – I | 20 | 50 | 70 |
2020 – I | 20 | 50 | 70 | |
IDIOMAS INGLÉS | 2020 – I | 20 | 50 | 70 |
2020 – I | 20 | 50 | 70 | |
EDUCACIÓN FÍSICA | 2020 – I | 20 | 50 | 70 |
2020 – I | 20 | 50 | 70 |
Total Page Visits: 962 - Today Page Visits: 1


