| N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | DNI | POSTULA | PUNTAJE OBTENIDO POR ETAPA | PTJ | |||||
| FORMACION ACADEMICA Y PROFESIONAL | EXP. LAB. | ESP. Y ACT. | PART. EN EVENTOS | MERITOS | CONDICIÓN | |||||||
| 01 | MONTALVO | FRIAS | CARLOS IVAN | 71583684 | EDUCACIÓN FISICA | 0 | 6 | 13 | 1 | 2 | 22 | APTO (*) |
| 02 | ROJAS | YRIGOÍN | ABNER | 73469645 | EDUCACIÓN FISICA | 0 | 6 | 13 | 1 | 2 | 22 | APTO (*) |
| 03 | VARGAS | CASIQUE | JEAN PAUL | 00829262 | EDUCACIÓN FISICA | 0 | 12 | 7 | 1 | 2 | 22 | APTO (*) |
| 04 | BARBARÁN | TANCHIVA | DEMETRIO | 01045946 | EDUCACIÓN FISICA | 1 | 4 | 13 | 2 | 2 | 22 | APTO (*) |
| 05 | FLORES | MARICAHUA | DEVORA ABIGAIL | 72105651 | EDUCACIÓN INICIAL | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | NO APTO (**) |
| 06 | FLORES | TARRILLO | LUZVELINA | 40310603 | EDUCACIÓN INICIAL | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 11 | NO APTO (**) |
| 07 | SALAS | CANAQUIRI | SHEYLA ELIANA | 44518400 | EDUCACIÓN INICIAL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | NO APTO(**) |
| 08 | VENTURA | CUEVA | DANIEL BENTRÁN | 19227092 | EDUCACIÓN PRIMARIA | – | – | – | – | – | – | NO APTO(***) |
| 09 | TORRES | TELLO | DANY MANUEL | 42300978 | EDUCACIÓN FISICA | – | – | – | – | – | – | NO APTO(****) |
(*) SOLO PARA LOS APTOS, LA EVALUACIÓN PEDAGOGICA (FASE II) SERÁ EL DIA LUNES 22 DE ABRIL A HORAS 9:00 EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PEDAGOGICA “GJSM”.
(**) DECLARADOS NO APTOS POR NO CUMPLIR CON EL PUNTAJE MINIMO.
(***) DECLARADO NO APTO POR ENCONTRARSE EN EL LIMITE DE EDAD.
(****) DECLARADO NO APTO POR NO HABER ADJUNTADO LOS DOCUMENTOS ESTIPULADOS EN EL NUMERAL 9.9 DE LA RVM N° 013 – 2024 – MINEDU.
Total Page Visits: 256 - Today Page Visits: 2


