CUADRO DE MÉRITOS DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DE CONTRATO DOCENTE (RVM N° 024 – 2025 – MINEDU) EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN”
El Director General de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “ Generalísimo José de San Martín”; en el Marco de la Resolución Viceministerial N’ 024-2025-MIINEDU y la Resolución Directoral Regional N° 1127- 2025 – MlNEDU, da a conocer el cuadro de mérito de la primera convocatoria de contrato docente.
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | PLAZA DOCENTE A LA ESPECIALIDAD A LA QUE POSTULA |
CÓDIGO NEXUS |
RESULTADOS FINALES
|
PUNTAJE FINAL | OBSERVACIONES | ||
PRIMERA ETAPA (EVALUACION DE EXPEDIENTES) | SEGUNDA ETAPA | |||||||
SESION DEMOSTRATIVA | ENTREVISTA PERSONAL | |||||||
01 | GUAMURO PEREZ, MARIA ISABEL | EDUCACIÓN INICIAL | 116331E521R1 | 43 | 38 | 12 | 93 | |
02 | CARRERO CLAVO, MILY DANNE | IDIOMAS: INGLES | 116331E511R7 | 36 | 38 | 12 | 86 | |
03 | MONTALVO BRIONES, ALDRIN MIKY | EDUCACIÓN FISICA | 116331E521R5 | 38 | 38 | 12 | 86 | |
04 | PUERTA VASQUEZ, GLORIA ANITA | EDUCACIÓN INICIAL | BOLSA DE HORAS | 38 | 34 | 12 | 84 | |
05 | SALDAÑA RIVA, DELICIA | EDUCACIÓN INICIAL | 116331E511R0 | 32.5 | 34 | 12 | 78.5 | |
06 | PUELLES MENDEZ, SIGFREDO DANIEL | EDUCACIÓN FISICA | 116331E531R0 | 30 | 32 | 12 | 74 | |
07 | VARGAS CACIQUE, JEAN PAUL | EDUCACIÓN FISICA | 116331E521R4 | 30 | 32 | 12 | 74 | |
08 | PANDURO ROMAINA, LAURA | EDUCACIÓN INICIAL | 116331E511R2 | 31 | 30 | 10 | 71 |
Total Page Visits: 23 - Today Page Visits: 2