RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES: PRIMERA CONVOCATORIA DE CONTRATO DOCENTE (RVM N° 024 – 2025 – MINEDU) EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN”
El Director General de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “ Generalísimo José de San Martín”; en el Marco de la Resolución Viceministerial N’ 024-2025-MIINEDU y la Resolución Directoral Regional N° 1127- 2025 – MlNEDU, da a conocer los resultados de la evaluación de expedientes de la primera convocatoria de contrato docente.
N° | CÓDIGO NEXUS | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
NOMBRE | DNI | PROGRAMA AL QUE POSTULA | PUNTAJE OBTENIDO POR ETAPA | PUNTAJE OBTENIDO | ||||||
FORM. ACAD. Y PROF. | EXP. LABORAL |
ESP. Y ACT. |
PART. EN EVENTOS ACAD. | MERITOS | COND. | OBS. Y/O ACLARACIÓN | ||||||||
01 | 116331E511R7 | CARRERO | CLAVO | MILY DANNE | 44789926 | IDIOMAS: INGLES | 8 | 15 | 10 | 1 | 2 | 36 | APTA | POR HABER CUMPLIDO EL ARTICULO 7.3 DE LA RVM N° 024-2025-MINEDU CON RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DE LA LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACION EN SU INSTITUCIÓN DE ORIGEN |
02 | 116331E521R4 | VARGAS | CASIQUE | JEAN PAUL | 00829262 | EDUCACIÓN FÍSICA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | NO APTO | POR NO HABER CUMPLIDO EL ARTICULO 5.2.1.1.3 DE LA RVM N° 024-2025-MINEDU INCISO “b” CON RESPECTO A LA EVALUACION DE EXPEDIENTES |
03 | 116331E521R5 | MONTALVO | BRIONES | ALDRIN MIKY | 80347976 | EDUCACIÓN FÍSICA | 8 | 18 | 10 | 0 | 2 | 38 | APTO | POR HABER CUMPLIDO EL ARTICULO 7.3 DE LA RVM N° 024-2025-MINEDU CON RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DE LA LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACION EN SU INSTITUCIÓN DE ORIGEN |
04 | 116331E511R9 | PANDURO | ROMAINA | LAURA | 00800660 | EDUCACIÓN INICIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APTO | POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE POSTULACION ESPECIFICADOS EN LA RVM N° 024-2025-MINEDU EN EL ARTICULO 5.6.1 INCISO “ b” CON RESPECTO A SU EXPERIENCIA LABORAL EN EDUCACION SUPERIOR |
05 | 116331E521R1 | GUAMURO | PEREZ | MARIA ISABEL | 00835462 | EDUCACIÓN INICIAL | 13 | 18 | 10 | 0 | 2 | 43 | APTA |
|
06 | 116331E511R7 | BORBOR | RIOS | SEGUNDO RUBEN | 09944577 | INGLES | 0 | 18 | 8.5 | 0 | 0 | 26.5 | NO APTO | POR NO HABER CUMPLIDO EL ARTICULO 5.2.1.1.3 DE LA RVM N° 024-2025-MINEDU INCISO “b” CON RESPECTO A LA EVALUACION DE EXPEDIENTES |
07 | 116331E521R1 | SALDAÑA | RIVA | DELICIA | 00816711 | EDUCACIÓN INICIAL | – | – | – | – | – | 0 | NO APTA | POR NO HABER CUMPLIDO EL ARTICULO 5.2.1.1.3 DE LA RVM N° 024-2025-MINEDU INCISO “b” CON RESPECTO A LA EVALUACION DE EXPEDIENTES |
08 | 116331E511R0 | RAMOS | SAAVEDRA | BLANCA FLOR | 33674808 | EDUCACIÓN INICIAL | – | – | – | – | – | – | NO APTA | POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE POSTULACION ESPECIFICADOS EN LA RVM N° 024-2025-MINEDU EN EL ARTICULO 5.6.1 INCISO “ b” CON RESPECTO A SU EXPERIENCIA LABORAL EN EDUCACION SUPERIOR |
09 | BOLSA DE HORAS | PUERTA | VASQUEZ | GLORIA ANITA | 00831657 | EDUCACIÓN INICIAL | 7 | 18 | 10 | 1 | 2 | 38 | APTA | APROBADO CON RDR N°1127-2025-GRSM/DRE (16 HORAS) DEL 08 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO) |
10 | 116331E531R0 | MARÍN | YSUIZA | ARELY | 00802427 | EDUCACIÓN FISICA | – | – | – | – | – | – | NO APTA | |
11 | 116331E511R9 | LOPEZ | TAPIA | MAYRA | MARGOTH | EDUCACIÓN INICIAL | NO APTA | POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE POSTULACION ESPECIFICADOS EN LA RVM N° 024-2025-MINEDU EN EL ARTICULO 5.6.1 INCISO “ b” CON RESPECTO A SU EXPERIENCIA LABORAL | ||||||
12 | 116331E511R2 | BAZAN | FIGUEROA | JUDITH | MARLENE | EDUCACIÓN INICIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APTA | POR NO HABER CUMPLIDO EL ARTICULO 7.3 DE LA RVM N° 024-2025-MINEDU CON RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DE LA LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACION EN SU INSTITUCIÓN DE ORIGEN |
13 | 116331E511R9 | VARGAS | DAVILA | LUIS CHARLES | 01174062 | EDUCACIÓN INICIAL | – | – | – | – | – | – | NO APTO | POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE POSTULACION ESPECIFICADOS EN LA RVM N° 024-2025-MINEDU EN EL ARTICULO 5.6.1 INCISO “ b” CON RESPECTO A SU EXPERIENCIA LABORAL |
14 |
116331E511R0 |
CASTELLARES | MOLINA | FIDEL RUBEN | 01130920 | EDUCACIÓN INICIAL | – | – | – | – | – | – | NO APTO | POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE POSTULACION ESPECIFICADOS EN LA RVM N° 024-2025-MINEDU EN EL ARTICULO 5.6.1 INCISO “ b” CON RESPECTO A SU EXPERIENCIA LABORAL |
15 |
116331E521R4 |
PUELLES | MENDEZ | SIGFREDO DANIEL | 25452006 | EDUCACIÓN FÍSICA | – | – | – | – | – | – | NO APTO | POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE POSTULACION ESPECIFICADOS EN LA RVM N° 024-2025-MINEDU EN EL ARTICULO 5.6.1 INCISO “b” CON RESPECTO A SU EXPERIENCIA LABORAL |
16 |
116331E521R5 |
AMARO | LEAL | ABRAHAM DANIEL | 002922070 | EDUCACIÓN FÍSICA | – | – | – | – | – | – | NO APTO | POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE POSTULACION ESPECIFICADOS EN LA RVM N° 024-2025-MINEDU EN EL ARTICULO 5.6.1 INCISO “b” CON RESPECTO A SU EXPERIENCIA LABORAL |
17 | 116331E521R5 | HUANCAS | ZURITA | JOSE REYNALDO | 43563296 | EDUCACIÓN FÍSICA | NO APTO | POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE POSTULACION ESPECIFICADOS EN LA RVM N° 024-2025-MINEDU EN EL ARTICULO 5.6.1 INCISO “a y b” CON RESPECTO A TITULO DE PROFESORR Y SU EXPERIENCIA LABORAL | ||||||
18 |
116331E521R4 |
FLORES | FONSECA | MARCK MARTIN | 43698045 | EDUCACIÓN FÍSICA | – | – | – | – | – | – | NO APTO | POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE POSTULACION ESPECIFICADOS EN LA RVM N° 024-2025-MINEDU EN EL ARTICULO 5.6.1 INCISO “a y b” CON RESPECTO A TITULO DE PROFESORR Y SU EXPERIENCIA LABORAL |
19 |
116331E531R0 |
ROJAS | SABOYA | ELISEO | 72530947 | EDUCACIÓN FÍSICA | – | – | – | – | – | – | NO APTO | POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE POSTULACION ESPECIFICADOS EN LA RVM N° 024-2025-MINEDU EN EL ARTICULO 5.6.1 INCISO “b” CON RESPECTO A SU EXPERIENCIA LABORAL |
DESCARGAR RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES
Total Page Visits: 25 - Today Page Visits: 1