RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES: CONVOCATORIA PARA ENCARGO DE FUNCIONES DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA “GENERALÍSIMO JOSE DE SAN MARTÍN” – PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE.
El Director General de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín”; publica los resultados finales de evaluación de expedientes de la convocatoria para encargo de funciones de gestión pedagógica y administrativa en la escuela de educación superior pedagógica “Generalísimo José de San Martín” – Programa de Profesionalización Docente.
VER RESULTADOS AQUÍ
N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | DNI | CARGO AL QUE POSTULA | PUNTAJE OBTENIDO POR ETAPA | PUNTAJE OBTENIDO | ||||
FORM. ACAD. Y PROF. | EXP. LAB. | ESP. Y ACT. | MERITOS | CONDICIÓN | |||||||
01 | FLORES | MARICAHUA | DEVORA ABIGAIL | 72105651 | COORDINADORA GENERAL | —– | —– | —– | —– | —– | NO REUNE LOS REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO QUE POSTULA |
02 | GONGORA | RIVERA | TANIA | 00811434 | COORDINADORA GENERAL | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | ADJUDICA PLAZA |
03 | BAZAN | FIGUEROA | JUDITH MARLENI | 41239644 | COORDINADORA GENERAL | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | ELEGIBLE |
04 | LEÓN | GONZÁLEZ | ROBBY MARK | 16724088 | DINAMIZADOR | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | ADJUDICA PLAZA |
05 | AVELLANEDA | DÍAZ | FLOR DE MARÍA | 70104799 | SOPORTE ADMINISTRATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO ADJUDICA PLAZA |
06 | ROJAS | LÓPEZ | MARIBEL | 00831977 | SOPORTE ADMINISTRATIVO | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | ADJUDICA PLAZA |
07 | VARGAS | CACIQUE | JEAN PAUL | 00829262 | SOPORTE ADMINISTRATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO ADJUDICA PLAZA |
08 | PEÑA | PINTADO | SARITA | 46777579 | SECRETARIA | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | ADJUDICA PLAZA |
Total Page Visits: 65 - Today Page Visits: 1