RESULTADOS FINALES DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES: TERCERA CONVOCATORIA DE CONTRATO DOCENTE EXTRAORDINARIA (RVM Nº 040-2021- MINEDU, SUS MODIFICATORIAS RVM Nº 0326 -2021 - MINEDU Nº 013 - 2024 - MINEDU)
RESULTADOS FINALES DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES: TERCERA CONVOCATORIA DE CONTRATO DOCENTE EXTRAORDINARIA (RVM Nº 040-2021- MINEDU, SUS MODIFICATORIAS RVM Nº 0326 -2021 - MINEDU Nº 013 - 2024 - MINEDU) CONVOCATORIA APROBADA CON RDR Nº 2229- 2024 - GRSM/DRE
VER RESULTADOS AQUÍ
N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | DNI | PROGRAMA AL QUE POSTULA | PUNTAJE OBTENIDO POR ETAPA | PUNTAJE OBTENIDO | |||||
FORM. ACAD. Y PROF. | EXP. LAB. | ESP. Y ACT. | PART. EN EVENTOS ACAD. | MERITOS | CONDICIÓN | |||||||
01 | CARRERO | CLAVO | MILY DANEE | 44789926 | ESPECIALIDAD INGLES | 5 | 12 | 9 | 0 | 1 | 27 | APTO (*) |
02 | BORBOR | RUIZ | SEGUNDO RUBEN | 09944577 | ESPECIALIDAD INGLES | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 | APTO (*) |
03 | PUERTA | VASQUEZ | GLORIA ANITA | 00831657 | EDUCACIÓN INICIAL | 4 | 15 | 9 | 2 | 2 | 32 | OBSERVADO (**) |
04 | RAMOS | MOZOMBITE | LUZ MARGARITA | 42617741 | EDUCACIÓN FISICA | 0 | 6 | 12 | 2 | 2 | 22 | APTO (*) |
05 | LLANCA | CABRERA | CARLOS IVAN | 42142970 | EDUCACIÓN FISICA | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 22 | OBSERVADO (**) |
06 | TORRES | TELLO | DANY MANUEL | 42300978 | EDUCACIÓN FISICA | 0 | 6 | 12 | 2 | 2 | 22 | OBSERVADO (**) |
(*) Solo para los POSTULANTES aptos, la evaluación pedagógica (fase ii) será el día miércoles 17 de julio a horas 16:00 horas.
(**) Los POSTULANTES APTOS OBSERVADOS no han cumplido con las condiciones estipuladas en el numeral 9.9 de la RVM N° 013-2024 que a la letra dice; “puedan postular a una plaza vacante en educación superior siempre y cuando soliciten Licencia sin goce de remuneraciones en su institución de origen”.
Total Page Visits: 89 - Today Page Visits: 1