RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES: TERCERA CONVOCATORIA DE CONTRATO DOCENTE EXTRAORDINARIA (RVM N° 040 – 2021 - MINEDU, SUS MODIFICATORIAS RVM N° 0326 -2021 - MINEDU N° 013 – 2024 - MINEDU)
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES: TERCERA CONVOCATORIA DE CONTRATO DOCENTE EXTRAORDINARIA (RVM N° 040 – 2021 - MINEDU, SUS MODIFICATORIAS RVM N° 0326 -2021 - MINEDU N° 013 – 2024 - MINEDU) CONVOCATORIA APROBADA CON RDR N° 2229 – 2024 - GRSM/DRE
VER RESULTADOS AQUÍ
N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | DNI | PROGRAMA AL QUE POSTULA | PUNTAJE OBTENIDO POR ETAPA | PUNTAJE OBTENIDO | |||||
FORM. ACAD. Y PROF. | EXP. LAB. | ESP. Y ACT. | PART. EN EVENTOS ACAD. | MERITOS | CONDICIÓN | |||||||
01 | CARRERO | CLAVO | MILY DANEE | 44789926 | ESPECIALIDAD INGLES | 5 | 12 | 9 | 0 | 1 | 27 | APTO (*) |
02 | BORBOR | RIOS | SEGUNDO RUBEN | 09944577 | ESPECIALIDAD INGLES | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 | APTO (*) |
03 | PUERTA | VASQUEZ | GLORIA ANITA | 00831657 | EDUCACIÓN INICIAL | 4 | 15 | 9 | 2 | 2 | 32 | APTO (*) |
04 | RAMOS | MOZOMBITE | LUZ MARGARITA | 42617741 | EDUCACIÓN FÍSICA | 0 | 6 | 12 | 2 | 2 | 22 | APTO (*) |
05 | LLANCA | CABRERA | CARLOS IVÁN | 42142970 | EDUCACIÓN FÍSICA | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 22 | APTO (*) |
06 | TORRES | TELLO | DANY MANUEL | 42300978 | EDUCACIÓN FÍSICA | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 07 | NO APTO |
COMITÉ DE EVALUACIÓN
(*) SOLO PARA LOS APTOS, LA EVALUACIÓN PEDAGOGICA (FASE II) SERÁ EL DÍA MIÉRCOLES 17 DE JULIO A HORAS 16:00 HORAS.
*Presentación de reclamos en : mesadepartes@escuelageneralisimo.edu.pe
Total Page Visits: 66 - Today Page Visits: 1