RESULTADOS FINALES DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA CONTRATACIÓN PUBLICA DOCENTE
La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de San Martín; en el Marco de la Resolución Ministerial N° 040-2021-MINEDU que Aprueba la Normas Técnica denominada “Disposiciones que regulan el concurso público de contratación docente en los Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógico Públicos, convoca en su segunda oportunidad al concurso de contratación de plazas docentes.
N° | CODIGO DE PLAZA | PROGRAMA DE ESTUDIOS | ESPECIALIDAD REQUERIDA | JORNADA | MOTIVO DE LA VACANCIA |
1 | 116331E511R9 | Educación Primaria | Profesor o Licenciado en educación Inicial | 40 | LICENCIA SIN GOCE DE HABER DEL PROFESOR JOSÉ NATIVIDAD LINAREZ VALLES. |
2 | Idiomas: inglés | Idiomas: inglés | 20 | BOLSA DE HORAS | |
3 | Educación Física | Profesor de Educación Física | 12 | BOLSA DE HORAS |
Descargar documento |
Resolución del Comité de Evaluación: Ver Documento |
Publicación de la convocatoria: Ver Documento |
Resultados: Ver Documento |
ETAPAS | FECHA | RESPONSABLES |
Convocatoria y publicación de plazas vacantes y horas disponibles | Del 28 de abril al 05 de mayo de 2022 | DRE |
Inscripción de postulantes y presentación de expedientes | Postulantes | |
Evaluación de expedientes y publicación de relación de postulantes aptos | Del 06 al 09 de mayo de 2022 | CED del IESP/EESP |
Presentación de reclamos | 10 de mayo de 2022 | Postulantes |
Absolución de reclamos | 11 de mayo de 2022 | CED del IESP/EESP |
Evaluación pedagógica | 12 y 13 de mayo de 2022 | CED del IESP/EESP |
Elaboración y publicación del Cuadro de Méritos | 16 de mayo de 2022 | CED del IESP/EESP |
Presentación de reclamos | 17 de mayo de 2022 | Postulantes |
Absolución de reclamos | 18 de mayo de 2022 | CED del IESP/EESP |
Adjudicación de plaza vacante | 19 de mayo de 2022 | CED del IESP/EESP |
Remisión de expedientes e informe a la DRE | 20 de mayo de 2022 | CED del IESP/EESP |
Emisión de la resolución que aprueba el contrato | 23 y 24 de mayo de 2022 | DRE |
Total Page Visits: 220 - Today Page Visits: 1